Pantone Black Colors – Black C vs Black 6 C & PMS Chart

Complete technical reference for Pantone Black C, Black 2 C through Black 7 C, and Pantone 426 C — with undertones, HEX codes, and offset rich black CMYK builds.

Primary Pantone Black Swatches

Coated #2C2927
PANTONE® BLACK
Pantone Black C
Pantone Black C
HEX#2C2927
RGB44, 41, 39
CMYK0, 13, 49, 98
Coated #0F1822
PANTONE® BLACK
Pantone Black 6 C
Pantone Black 6 C
HEX#0F1822
RGB15, 24, 34
CMYK100, 38, 0, 100
Coated #24282B
PANTONE® BLACK
Pantone 426 C
Rich Deep Charcoal Black
HEX#24282B
RGB36, 40, 43
CMYK0, 0, 0, 100
Coated #3B3836
PANTONE® BLACK
Pantone Black 7 C
Pantone Black 7 C
HEX#3B3836
RGB59, 56, 54
CMYK0, 0, 11, 87
Coated #1E2722
PANTONE® BLACK
Pantone Black 3 C
Pantone Black 3 C
HEX#1E2722
RGB30, 39, 34
CMYK69, 0, 43, 100
Coated #30261D
PANTONE® BLACK
Pantone Black 4 C
Pantone Black 4 C
HEX#30261D
RGB48, 38, 29
CMYK0, 27, 91, 100

Which Colour for Black in Pantone? (Pantone Black C vs Black 6 C)

Designers frequently ask: which Pantone colour for black should I specify? Standard Pantone Black C (#2D2926) has a slightly warm, neutral charcoal appearance on press. If you want an ultra-deep, cool jet black, specify Pantone Black 6 C (#101820, blue undertone) or Pantone 426 C (#25282A). For metallic/stone neutrality, choose Pantone Black 7 C.

Complete Pantone Black HEX, RGB & CMYK Reference Table

Pantone CodeShade NameHEX CodeRGB ValuesCMYK Process BuildSubstrate
Pantone Black CPantone Black C#2C292744, 41, 39C:0% M:13% Y:49% K:98%Coated
Pantone Black 6 CPantone Black 6 C#0F182215, 24, 34C:100% M:38% Y:0% K:100%Coated
Pantone 426 CRich Deep Charcoal Black#24282B36, 40, 43C:0% M:0% Y:0% K:100%Coated
Pantone Black 7 CPantone Black 7 C#3B383659, 56, 54C:0% M:0% Y:11% K:87%Coated
Pantone Black 3 CPantone Black 3 C#1E272230, 39, 34C:69% M:0% Y:43% K:100%Coated
Pantone Black 4 CPantone Black 4 C#30261D48, 38, 29C:0% M:27% Y:91% K:100%Coated
Pantone 7412 CPantone 7412 C#D48434212, 132, 52C:0% M:42% Y:100% K:7%Coated
Pantone 7419 CPantone 7419 C#B14E5A177, 78, 90C:0% M:60% Y:45% K:18%Coated
Pantone 7426 CPantone 7426 C#A8133E168, 19, 62C:0% M:100% Y:45% K:18%Coated
Pantone 4120 CPantone 4120 C#B8ACD0184, 172, 208C:12% M:17% Y:0% K:18%Coated
Pantone 4121 CPantone 4121 C#9A8BB5154, 139, 181C:15% M:23% Y:0% K:29%Coated
Pantone 4122 CPantone 4122 C#776CB2119, 108, 178C:33% M:39% Y:0% K:30%Coated
Pantone 4123 CPantone 4123 C#A3A7BD163, 167, 189C:14% M:12% Y:0% K:26%Coated
Pantone 4124 CPantone 4124 C#8C90B1140, 144, 177C:21% M:19% Y:0% K:31%Coated
Pantone 4125 CPantone 4125 C#5E5F7794, 95, 119C:21% M:20% Y:0% K:53%Coated
Pantone 4126 CPantone 4126 C#50426480, 66, 100C:20% M:34% Y:0% K:61%Coated
Pantone 4127 CPantone 4127 C#808094128, 128, 148C:14% M:14% Y:0% K:42%Coated
Pantone 4128 CPantone 4128 C#6D6F86109, 111, 134C:19% M:17% Y:0% K:47%Coated
Pantone 4129 CPantone 4129 C#666E80102, 110, 128C:20% M:14% Y:0% K:50%Coated
Pantone 532 CPantone 532 C#1C1F2A28, 31, 42C:100% M:88% Y:70% K:18%Coated
Pantone 4190 CPantone 4190 C#A5B1A4165, 177, 164C:7% M:0% Y:7% K:31%Coated
Pantone 4191 CPantone 4191 C#91A5A0145, 165, 160C:12% M:0% Y:3% K:35%Coated
Pantone 4192 CPantone 4192 C#849589132, 149, 137C:11% M:0% Y:8% K:42%Coated
Pantone 4193 CPantone 4193 C#61675B97, 103, 91C:6% M:0% Y:12% K:60%Coated
Pantone 4194 CPantone 4194 C#54626184, 98, 97C:14% M:0% Y:1% K:62%Coated
Pantone 4195 CPantone 4195 C#63646799, 100, 103C:4% M:3% Y:0% K:60%Coated
Pantone 4196 CPantone 4196 C#47545B71, 84, 91C:22% M:8% Y:0% K:64%Coated
Pantone 4197 CPantone 4197 C#889A90136, 154, 144C:12% M:0% Y:6% K:40%Coated
Pantone 4198 CPantone 4198 C#677C70103, 124, 112C:17% M:0% Y:10% K:51%Coated
Pantone 4199 CPantone 4199 C#58685D88, 104, 93C:15% M:0% Y:11% K:59%Coated
Pantone 2412 CPantone 2412 C#38D49A56, 212, 154C:74% M:0% Y:27% K:17%Coated
Pantone 2419 CPantone 2419 C#007A590, 122, 89C:100% M:0% Y:27% K:52%Coated
Pantone 2426 CPantone 2426 C#008A1A0, 138, 26C:100% M:0% Y:81% K:46%Coated
Pantone 4260 CPantone 4260 C#CFA792207, 167, 146C:0% M:19% Y:29% K:19%Coated
Pantone 4261 CPantone 4261 C#9E6D47158, 109, 71C:0% M:31% Y:55% K:38%Coated
Pantone 4262 CPantone 4262 C#A8724E168, 114, 78C:0% M:32% Y:54% K:34%Coated
Pantone 4263 CPantone 4263 C#AB6E49171, 110, 73C:0% M:36% Y:57% K:33%Coated
Pantone 4264 CPantone 4264 C#AF6F54175, 111, 84C:0% M:37% Y:52% K:31%Coated
Pantone 4265 CPantone 4265 C#9D6349157, 99, 73C:0% M:37% Y:54% K:38%Coated
Pantone 4266 CPantone 4266 C#9A5F39154, 95, 57C:0% M:38% Y:63% K:40%Coated
Pantone 4267 CPantone 4267 C#C1B1A4193, 177, 164C:0% M:8% Y:15% K:24%Coated
Pantone 4268 CPantone 4268 C#B3A08E179, 160, 142C:0% M:11% Y:21% K:30%Coated
Pantone 4269 CPantone 4269 C#AB9279171, 146, 121C:0% M:15% Y:29% K:33%Coated
Pantone 433 CPantone 433 C#1C252E28, 37, 46C:33% M:3% Y:0% K:95%Coated
Pantone 419 CPantone 419 C#1F232231, 35, 34C:29% M:0% Y:36% K:100%Coated
Pantone 412 CPantone 412 C#372E2E55, 46, 46C:0% M:30% Y:66% K:98%Coated
Pantone Black 2 CPantone Black 2 C#322E2150, 46, 33C:0% M:0% Y:30% K:100%Coated
Pantone Black 5 CPantone Black 5 C#3E2A2E62, 42, 46C:0% M:38% Y:0% K:100%Coated
Pantone 7412 UPantone 7412 U#D08C5F208, 140, 95C:0% M:42% Y:100% K:7%Uncoated
Pantone 7419 UPantone 7419 U#A5636A165, 99, 106C:0% M:60% Y:45% K:18%Uncoated
Pantone 7426 UPantone 7426 U#B4556B180, 85, 107C:0% M:100% Y:45% K:18%Uncoated
Pantone 4120 UPantone 4120 U#B6ABD3182, 171, 211C:14% M:19% Y:0% K:17%Uncoated
Pantone 4121 UPantone 4121 U#A196BB161, 150, 187C:14% M:20% Y:0% K:27%Uncoated
Pantone 4122 UPantone 4122 U#837DB5131, 125, 181C:28% M:31% Y:0% K:29%Uncoated
Pantone 4123 UPantone 4123 U#999DB5153, 157, 181C:15% M:13% Y:0% K:29%Uncoated
Prepress Color Calibration Standard

Need 100% Press-Accurate Physical Pantone Ink Verification?

Un-calibrated monitors vary by up to ΔE 6.0+. Before approving commercial offset packaging or brand guidelines, verify your digital match against the physical Pantone GP1601B Formula Guide (Coated & Uncoated Set) or Pantone Color Bridge Guide.

Frequently Asked Questions

What is the most popular Pantone black color code?
The top-specified Pantone black codes are Pantone Black C, Pantone Black 6 C, Pantone 426 C, Pantone Black 7 C. Each swatch above includes verified HEX, RGB, and CMYK values plus a free Adobe .ASE swatch file.
How do I convert a black Pantone color to CMYK or HEX?
Find your black PMS number in the reference table above or open our HEX to Pantone and Pantone to CMYK converters to get instant 4-color process builds.