Pantone Grey Colour Chart – Cool Gray 1–11 C, Warm Gray & Greige
Compare neutral Cool Gray (blue undertone) vs Warm Gray (taupe undertone) across the Pantone Matching System, including PMS 7527 C and Metallic Silver 877 C.
Primary Pantone Grey Swatches
Coated
#95989B
PANTONE® GREY
Pantone Cool Gray 7 C
Pantone Cool Gray 7 C
HEX#95989B
RGB149, 152, 155
CMYK0, 0, 0, 47
Coated
#51565B
PANTONE® GREY
Pantone Cool Gray 11 C
Pantone Cool Gray 11 C
HEX#51565B
RGB81, 86, 91
CMYK0, 0, 0, 79
Coated
#ABA39B
PANTONE® GREY
Pantone Warm Gray 5 C
Pantone Warm Gray 5 C
HEX#ABA39B
RGB171, 163, 155
CMYK0, 5, 10, 29
Coated
#D4D2C4
PANTONE® GREY
Pantone 7527 C
Warm Architectural Alabaster Gray
HEX#D4D2C4
RGB212, 210, 196
CMYK0, 2, 6, 7
Metallic
#8A8D8F
PANTONE® GREY
Pantone 877 C
Metallic Silver
HEX#8A8D8F
RGB138, 141, 143
CMYK0, 0, 0, 45
Coated
#D7D8D6
PANTONE® GREY
Pantone Cool Gray 1 C
Pantone Cool Gray 1 C
HEX#D7D8D6
RGB215, 216, 214
CMYK0, 0, 0, 6
Cool Gray vs Warm Gray Pantone Colours
The Pantone system divides neutral greys into Cool Gray 1 C–11 C (crisp slate undertone ideal for tech and minimalist UI) and Warm Gray 1 C–11 C (organic stone undertone ideal for cosmetics and architecture), alongside popular greige Pantone 7527 C (#D6D2C4).
Complete Pantone Grey HEX, RGB & CMYK Reference Table
| Pantone Code | Shade Name | HEX Code | RGB Values | CMYK Process Build | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantone Cool Gray 7 C | Pantone Cool Gray 7 C | #95989B | 149, 152, 155 | C:0% M:0% Y:0% K:47% | Coated |
| Pantone Cool Gray 11 C | Pantone Cool Gray 11 C | #51565B | 81, 86, 91 | C:0% M:0% Y:0% K:79% | Coated |
| Pantone Warm Gray 5 C | Pantone Warm Gray 5 C | #ABA39B | 171, 163, 155 | C:0% M:5% Y:10% K:29% | Coated |
| Pantone 7527 C | Warm Architectural Alabaster Gray | #D4D2C4 | 212, 210, 196 | C:0% M:2% Y:6% K:7% | Coated |
| Pantone 877 C | Metallic Silver | #8A8D8F | 138, 141, 143 | C:0% M:0% Y:0% K:45% | Metallic |
| Pantone Cool Gray 1 C | Pantone Cool Gray 1 C | #D7D8D6 | 215, 216, 214 | C:0% M:0% Y:0% K:6% | Coated |
| Pantone 7653 C | Pantone 7653 C | #938795 | 147, 135, 149 | C:1% M:9% Y:0% K:42% | Coated |
| Pantone 4110 C | Pantone 4110 C | #896D80 | 137, 109, 128 | C:0% M:20% Y:7% K:46% | Coated |
| Pantone 4112 C | Pantone 4112 C | #8A6D73 | 138, 109, 115 | C:0% M:21% Y:17% K:46% | Coated |
| Pantone 4113 C | Pantone 4113 C | #A28D93 | 162, 141, 147 | C:0% M:13% Y:9% K:36% | Coated |
| Pantone 4114 C | Pantone 4114 C | #9D8B93 | 157, 139, 147 | C:0% M:11% Y:6% K:38% | Coated |
| Pantone 4115 C | Pantone 4115 C | #958084 | 149, 128, 132 | C:0% M:14% Y:11% K:42% | Coated |
| Pantone 4116 C | Pantone 4116 C | #978383 | 151, 131, 131 | C:0% M:13% Y:13% K:41% | Coated |
| Pantone 4117 C | Pantone 4117 C | #716578 | 113, 101, 120 | C:6% M:16% Y:0% K:53% | Coated |
| Pantone 4119 C | Pantone 4119 C | #3F3744 | 63, 55, 68 | C:7% M:19% Y:0% K:73% | Coated |
| Pantone 7660 C | Pantone 7660 C | #9891A5 | 152, 145, 165 | C:8% M:12% Y:0% K:35% | Coated |
| Pantone 5315 C | Pantone 5315 C | #D6D6DE | 214, 214, 222 | C:6% M:6% Y:0% K:5% | Coated |
| Pantone 2358 C | Pantone 2358 C | #ACA4B0 | 172, 164, 176 | C:2% M:7% Y:0% K:31% | Coated |
| Pantone 2359 C | Pantone 2359 C | #7E7384 | 126, 115, 132 | C:5% M:13% Y:0% K:48% | Coated |
| Pantone 2360 C | Pantone 2360 C | #7A798F | 122, 121, 143 | C:15% M:15% Y:0% K:44% | Coated |
| Pantone 2362 C | Pantone 2362 C | #6C6981 | 108, 105, 129 | C:16% M:19% Y:0% K:49% | Coated |
| Pantone 2363 C | Pantone 2363 C | #5F5D76 | 95, 93, 118 | C:19% M:21% Y:0% K:54% | Coated |
| Pantone 2364 C | Pantone 2364 C | #66596E | 102, 89, 110 | C:7% M:19% Y:0% K:57% | Coated |
| Pantone 4133 C | Pantone 4133 C | #393A47 | 57, 58, 71 | C:20% M:18% Y:0% K:72% | Coated |
| Pantone 7544 C | Pantone 7544 C | #758592 | 117, 133, 146 | C:10% M:1% Y:0% K:40% | Coated |
| Pantone 4134 C | Pantone 4134 C | #9FA2B0 | 159, 162, 176 | C:10% M:8% Y:0% K:31% | Coated |
| Pantone 4140 C | Pantone 4140 C | #383D47 | 56, 61, 71 | C:21% M:14% Y:0% K:72% | Coated |
| Pantone 5665 C | Pantone 5665 C | #B8C4B9 | 184, 196, 185 | C:5% M:0% Y:7% K:10% | Coated |
| Pantone 5655 C | Pantone 5655 C | #AFBCB1 | 175, 188, 177 | C:6% M:0% Y:9% K:18% | Coated |
| Pantone 5645 C | Pantone 5645 C | #A2B0A5 | 162, 176, 165 | C:9% M:0% Y:13% K:25% | Coated |
| Pantone 5635 C | Pantone 5635 C | #93A396 | 147, 163, 150 | C:16% M:0% Y:18% K:36% | Coated |
| Pantone 5625 C | Pantone 5625 C | #6F8374 | 111, 131, 116 | C:28% M:0% Y:30% K:51% | Coated |
| Pantone 5615 C | Pantone 5615 C | #5E7361 | 94, 115, 97 | C:44% M:0% Y:47% K:68% | Coated |
| Pantone 4176 C | Pantone 4176 C | #C3CDC3 | 195, 205, 195 | C:5% M:0% Y:5% K:20% | Coated |
| Pantone 4177 C | Pantone 4177 C | #BBBEB0 | 187, 190, 176 | C:2% M:0% Y:7% K:25% | Coated |
| Pantone 4180 C | Pantone 4180 C | #8E9881 | 142, 152, 129 | C:7% M:0% Y:15% K:40% | Coated |
| Pantone 4181 C | Pantone 4181 C | #728471 | 114, 132, 113 | C:14% M:0% Y:14% K:48% | Coated |
| Pantone 4182 C | Pantone 4182 C | #6A7666 | 106, 118, 102 | C:10% M:0% Y:14% K:54% | Coated |
| Pantone 4183 C | Pantone 4183 C | #B7C0B4 | 183, 192, 180 | C:5% M:0% Y:6% K:25% | Coated |
| Pantone 4184 C | Pantone 4184 C | #98AAA0 | 152, 170, 160 | C:11% M:0% Y:6% K:33% | Coated |
| Pantone 4185 C | Pantone 4185 C | #87A09A | 135, 160, 154 | C:16% M:0% Y:4% K:37% | Coated |
| Pantone 4187 C | Pantone 4187 C | #687B7E | 104, 123, 126 | C:17% M:2% Y:0% K:51% | Coated |
| Pantone 5527 C | Pantone 5527 C | #BBC8C7 | 187, 200, 199 | C:6% M:0% Y:4% K:11% | Coated |
| Pantone 5517 C | Pantone 5517 C | #AFBFBD | 175, 191, 189 | C:9% M:0% Y:6% K:18% | Coated |
| Pantone 5507 C | Pantone 5507 C | #9CAFAC | 156, 175, 172 | C:11% M:0% Y:7% K:29% | Coated |
| Pantone 5497 C | Pantone 5497 C | #809896 | 128, 152, 150 | C:18% M:0% Y:9% K:38% | Coated |
| Pantone 4200 C | Pantone 4200 C | #586B63 | 88, 107, 99 | C:18% M:0% Y:7% K:58% | Coated |
| Pantone 4219 C | Pantone 4219 C | #A4A898 | 164, 168, 152 | C:2% M:0% Y:10% K:34% | Coated |
| Pantone 4220 C | Pantone 4220 C | #878978 | 135, 137, 120 | C:1% M:0% Y:12% K:46% | Coated |
| Pantone 4222 C | Pantone 4222 C | #737564 | 115, 117, 100 | C:2% M:0% Y:15% K:54% | Coated |
| Pantone 4223 C | Pantone 4223 C | #616953 | 97, 105, 83 | C:8% M:0% Y:21% K:59% | Coated |
| Pantone 4224 C | Pantone 4224 C | #3D483A | 61, 72, 58 | C:15% M:0% Y:19% K:72% | Coated |
| Pantone 4225 C | Pantone 4225 C | #8C8274 | 140, 130, 116 | C:0% M:7% Y:17% K:45% | Coated |
| Pantone 4229 C | Pantone 4229 C | #5B5A4B | 91, 90, 75 | C:0% M:1% Y:18% K:64% | Coated |
| Pantone 4230 C | Pantone 4230 C | #59534E | 89, 83, 78 | C:0% M:7% Y:12% K:65% | Coated |
Frequently Asked Questions
What is the most popular Pantone grey color code?
The top-specified Pantone grey codes are Pantone Cool Gray 7 C, Pantone Cool Gray 11 C, Pantone Warm Gray 5 C, Pantone 7527 C. Each swatch above includes verified HEX, RGB, and CMYK values plus a free Adobe .ASE swatch file.
How do I convert a grey Pantone color to CMYK or HEX?
Find your grey PMS number in the reference table above or open our HEX to Pantone and Pantone to CMYK converters to get instant 4-color process builds.