Pantone Orange Colors – Orange 021 C, 158 C & Citrus PMS Chart
Browse high-visibility safety oranges, tangerine hues, and terracotta shades across the Pantone Coated and Uncoated libraries.
Primary Pantone Orange Swatches
Coated
#FF5300
PANTONE® ORANGE
Pantone Orange 021 C
Pantone Orange 021 C
HEX#FF5300
RGB255, 83, 0
CMYK0, 53, 100, 0
Coated
#ED7723
PANTONE® ORANGE
Pantone 158 C
Vibrant Safety Orange
HEX#ED7723
RGB237, 119, 35
CMYK0, 61, 97, 0
Coated
#FF8300
PANTONE® ORANGE
Pantone 151 C
Pantone 151 C
HEX#FF8300
RGB255, 131, 0
CMYK0, 48, 95, 0
Coated
#FF6C00
PANTONE® ORANGE
Pantone 1505 C
Pantone 1505 C
HEX#FF6C00
RGB255, 108, 0
CMYK0, 42, 77, 0
Coated
#FF6920
PANTONE® ORANGE
Pantone 165 C
Pantone 165 C
HEX#FF6920
RGB255, 105, 32
CMYK0, 59, 96, 0
TPG
#FFBE98
PANTONE® ORANGE
Pantone 13-1023 TPG
Peach Fuzz Official 2024
HEX#FFBE98
RGB255, 190, 152
CMYK0, 29, 41, 0
Top Pantone Orange Shades (Orange 021 C, 158 C & 151 C)
Pure base ink Pantone Orange 021 C (#FE5000) and rich mandarin Pantone 158 C (#E87722) deliver intense vibrancy on coated stock that standard CMYK process inks struggle to match without a dedicated spot plate.
Complete Pantone Orange HEX, RGB & CMYK Reference Table
| Pantone Code | Shade Name | HEX Code | RGB Values | CMYK Process Build | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantone Orange 021 C | Pantone Orange 021 C | #FF5300 | 255, 83, 0 | C:0% M:53% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone 158 C | Vibrant Safety Orange | #ED7723 | 237, 119, 35 | C:0% M:61% Y:97% K:0% | Coated |
| Pantone 151 C | Pantone 151 C | #FF8300 | 255, 131, 0 | C:0% M:48% Y:95% K:0% | Coated |
| Pantone 1505 C | Pantone 1505 C | #FF6C00 | 255, 108, 0 | C:0% M:42% Y:77% K:0% | Coated |
| Pantone 165 C | Pantone 165 C | #FF6920 | 255, 105, 32 | C:0% M:59% Y:96% K:0% | Coated |
| Pantone 13-1023 TPG | Peach Fuzz Official 2024 | #FFBE98 | 255, 190, 152 | C:0% M:29% Y:41% K:0% | TPG |
| Pantone 7401 C | Pantone 7401 C | #F6E1A5 | 246, 225, 165 | C:0% M:4% Y:18% K:0% | Coated |
| Pantone 7402 C | Pantone 7402 C | #ECD798 | 236, 215, 152 | C:0% M:6% Y:30% K:0% | Coated |
| Pantone 7403 C | Pantone 7403 C | #EFD484 | 239, 212, 132 | C:0% M:10% Y:50% K:0% | Coated |
| Pantone 7407 C | Pantone 7407 C | #CC9F52 | 204, 159, 82 | C:0% M:22% Y:85% K:11% | Coated |
| Pantone 2005 C | Pantone 2005 C | #FED882 | 254, 216, 130 | C:0% M:15% Y:49% K:0% | Coated |
| Pantone 2006 C | Pantone 2006 C | #EBBD4F | 235, 189, 79 | C:0% M:20% Y:66% K:8% | Coated |
| Pantone 2007 C | Pantone 2007 C | #E1A526 | 225, 165, 38 | C:0% M:27% Y:83% K:12% | Coated |
| Pantone 130 C | Pantone 130 C | #F6A800 | 246, 168, 0 | C:0% M:30% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone 131 C | Pantone 131 C | #CD8A00 | 205, 138, 0 | C:0% M:32% Y:100% K:9% | Coated |
| Pantone 132 C | Pantone 132 C | #A17500 | 161, 117, 0 | C:0% M:28% Y:100% K:30% | Coated |
| Pantone 4005 C | Pantone 4005 C | #C0AD7B | 192, 173, 123 | C:0% M:10% Y:36% K:25% | Coated |
| Pantone 4006 C | Pantone 4006 C | #BBA372 | 187, 163, 114 | C:0% M:13% Y:39% K:27% | Coated |
| Pantone 4007 C | Pantone 4007 C | #AE9561 | 174, 149, 97 | C:0% M:14% Y:44% K:32% | Coated |
| Pantone 1215 C | Pantone 1215 C | #FBD873 | 251, 216, 115 | C:0% M:9% Y:45% K:0% | Coated |
| Pantone 1225 C | Pantone 1225 C | #FFC847 | 255, 200, 71 | C:0% M:17% Y:62% K:0% | Coated |
| Pantone 1235 C | Pantone 1235 C | #FFB81A | 255, 184, 26 | C:0% M:29% Y:91% K:0% | Coated |
| Pantone 1245 C | Pantone 1245 C | #C79316 | 199, 147, 22 | C:0% M:28% Y:100% K:18% | Coated |
| Pantone 1255 C | Pantone 1255 C | #AC851F | 172, 133, 31 | C:0% M:27% Y:100% K:34% | Coated |
| Pantone 123 C | Pantone 123 C | #FFC72E | 255, 199, 46 | C:0% M:24% Y:94% K:0% | Coated |
| Pantone 124 C | Pantone 124 C | #EBAB00 | 235, 171, 0 | C:0% M:28% Y:100% K:6% | Coated |
| Pantone 125 C | Pantone 125 C | #B78500 | 183, 133, 0 | C:0% M:26% Y:100% K:26% | Coated |
| Pantone 126 C | Pantone 126 C | #9A7612 | 154, 118, 18 | C:0% M:25% Y:100% K:37% | Coated |
| Pantone 7549 C | Pantone 7549 C | #FFB600 | 255, 182, 0 | C:0% M:29% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone 7550 C | Pantone 7550 C | #D19000 | 209, 144, 0 | C:0% M:31% Y:100% K:18% | Coated |
| Pantone 7551 C | Pantone 7551 C | #B47E00 | 180, 126, 0 | C:0% M:30% Y:100% K:29% | Coated |
| Pantone 7552 C | Pantone 7552 C | #72531C | 114, 83, 28 | C:0% M:27% Y:75% K:55% | Coated |
| Pantone 7555 C | Pantone 7555 C | #D39F15 | 211, 159, 21 | C:0% M:25% Y:90% K:17% | Coated |
| Pantone 7556 C | Pantone 7556 C | #B78C1F | 183, 140, 31 | C:0% M:23% Y:83% K:28% | Coated |
| Pantone 7557 C | Pantone 7557 C | #9F7D25 | 159, 125, 37 | C:0% M:21% Y:77% K:38% | Coated |
| Pantone 134 C | Pantone 134 C | #FED270 | 254, 210, 112 | C:0% M:11% Y:45% K:0% | Coated |
| Pantone 135 C | Pantone 135 C | #FFC75A | 255, 199, 90 | C:0% M:19% Y:60% K:0% | Coated |
| Pantone 136 C | Pantone 136 C | #FFC040 | 255, 192, 64 | C:0% M:27% Y:76% K:0% | Coated |
| Pantone 137 C | Pantone 137 C | #FFA300 | 255, 163, 0 | C:0% M:35% Y:90% K:0% | Coated |
| Pantone 138 C | Pantone 138 C | #E07C00 | 224, 124, 0 | C:0% M:42% Y:100% K:1% | Coated |
| Pantone 139 C | Pantone 139 C | #AF6E02 | 175, 110, 2 | C:0% M:37% Y:100% K:23% | Coated |
| Pantone 140 C | Pantone 140 C | #74531C | 116, 83, 28 | C:0% M:27% Y:100% K:54% | Coated |
| Pantone 2008 C | Pantone 2008 C | #F1BF72 | 241, 191, 114 | C:0% M:21% Y:53% K:5% | Coated |
| Pantone 2009 C | Pantone 2009 C | #F2B664 | 242, 182, 100 | C:0% M:25% Y:59% K:5% | Coated |
| Pantone 2010 C | Pantone 2010 C | #FFAE00 | 255, 174, 0 | C:0% M:32% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone 2011 C | Pantone 2011 C | #F19A36 | 241, 154, 54 | C:0% M:36% Y:78% K:5% | Coated |
| Pantone 2012 C | Pantone 2012 C | #F39600 | 243, 150, 0 | C:0% M:38% Y:100% K:5% | Coated |
| Pantone 2013 C | Pantone 2013 C | #FF9900 | 255, 153, 0 | C:0% M:40% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone 2014 C | Pantone 2014 C | #BB7100 | 187, 113, 0 | C:0% M:40% Y:100% K:27% | Coated |
| Pantone 1345 C | Pantone 1345 C | #FDD088 | 253, 208, 136 | C:0% M:14% Y:47% K:0% | Coated |
| Pantone 1355 C | Pantone 1355 C | #FFC670 | 255, 198, 112 | C:0% M:20% Y:56% K:0% | Coated |
| Pantone 1365 C | Pantone 1365 C | #FFB54A | 255, 181, 74 | C:0% M:29% Y:72% K:0% | Coated |
| Pantone 1375 C | Pantone 1375 C | #FF9E1C | 255, 158, 28 | C:0% M:40% Y:90% K:0% | Coated |
| Pantone 1385 C | Pantone 1385 C | #D77900 | 215, 121, 0 | C:0% M:44% Y:100% K:7% | Coated |
| Pantone 1395 C | Pantone 1395 C | #996016 | 153, 96, 22 | C:0% M:41% Y:100% K:37% | Coated |
Frequently Asked Questions
What is the most popular Pantone orange color code?
The top-specified Pantone orange codes are Pantone Orange 021 C, Pantone 158 C, Pantone 151 C, Pantone 1505 C. Each swatch above includes verified HEX, RGB, and CMYK values plus a free Adobe .ASE swatch file.
How do I convert a orange Pantone color to CMYK or HEX?
Find your orange PMS number in the reference table above or open our HEX to Pantone and Pantone to CMYK converters to get instant 4-color process builds.