Pantone Red Colors – PMS 185 C, 186 C & Candy Apple Red Hex
From high-impact brand reds (PMS 185 C & 186 C) to automotive Pantone Candy Apple Red Hex (#D91E2A), browse the complete Pantone red family.
Primary Pantone Red Swatches
Coated
#E90029
PANTONE® RED
Pantone 185 C
Classic Vibrant Brand Red
HEX#E90029
RGB233, 0, 41
CMYK0, 91, 76, 0
Coated
#CC132C
PANTONE® RED
Pantone 186 C
Pantone 186 C
HEX#CC132C
RGB204, 19, 44
CMYK0, 100, 81, 4
Coated
#E0241D
PANTONE® RED
Pantone 485 C
Pantone 485 C
HEX#E0241D
RGB224, 36, 29
CMYK0, 95, 100, 0
Coated
#FE4438
PANTONE® RED
Pantone Warm Red C
Pantone Warm Red C
HEX#FE4438
RGB254, 68, 56
CMYK0, 75, 90, 0
Coated
#DC0032
PANTONE® RED
Pantone 199 C
Pantone 199 C
HEX#DC0032
RGB220, 0, 50
CMYK0, 100, 62, 0
Coated
#FE3B21
PANTONE® RED
Pantone Bright Red C
Pantone Bright Red C
HEX#FE3B21
RGB254, 59, 33
CMYK0, 77, 87, 0
Pantone Candy Apple Red Hex & Classic Brand Reds (185 C vs 186 C)
For the popular Candy Apple Pantone code (Pantone Candy Apple Red hex), specify Pantone 18-1663 TPG Chinese Red / Candy Apple (HEX #D91E2A) or solid ink equivalent Pantone 185 C (#E4002B) and Pantone 1795 C.
Complete Pantone Red HEX, RGB & CMYK Reference Table
| Pantone Code | Shade Name | HEX Code | RGB Values | CMYK Process Build | Substrate |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantone 185 C | Classic Vibrant Brand Red | #E90029 | 233, 0, 41 | C:0% M:91% Y:76% K:0% | Coated |
| Pantone 186 C | Pantone 186 C | #CC132C | 204, 19, 44 | C:0% M:100% Y:81% K:4% | Coated |
| Pantone 485 C | Pantone 485 C | #E0241D | 224, 36, 29 | C:0% M:95% Y:100% K:0% | Coated |
| Pantone Warm Red C | Pantone Warm Red C | #FE4438 | 254, 68, 56 | C:0% M:75% Y:90% K:0% | Coated |
| Pantone 199 C | Pantone 199 C | #DC0032 | 220, 0, 50 | C:0% M:100% Y:62% K:0% | Coated |
| Pantone Bright Red C | Pantone Bright Red C | #FE3B21 | 254, 59, 33 | C:0% M:77% Y:87% K:0% | Coated |
| Pantone 2026 C | Pantone 2026 C | #F9633A | 249, 99, 58 | C:0% M:60% Y:77% K:2% | Coated |
| Pantone 2027 C | Pantone 2027 C | #F25440 | 242, 84, 64 | C:0% M:65% Y:74% K:5% | Coated |
| Pantone 2028 C | Pantone 2028 C | #F03200 | 240, 50, 0 | C:0% M:79% Y:100% K:6% | Coated |
| Pantone 7580 C | Pantone 7580 C | #C35131 | 195, 81, 49 | C:0% M:58% Y:75% K:24% | Coated |
| Pantone 2434 C | Pantone 2434 C | #E5795D | 229, 121, 93 | C:0% M:47% Y:59% K:10% | Coated |
| Pantone 2435 C | Pantone 2435 C | #C27158 | 194, 113, 88 | C:0% M:42% Y:55% K:24% | Coated |
| Pantone 2436 C | Pantone 2436 C | #B8543E | 184, 84, 62 | C:0% M:54% Y:66% K:28% | Coated |
| Pantone 171 C | Pantone 171 C | #FF5E38 | 255, 94, 56 | C:0% M:53% Y:68% K:0% | Coated |
| Pantone 172 C | Pantone 172 C | #FE4812 | 254, 72, 18 | C:0% M:66% Y:88% K:0% | Coated |
| Pantone 173 C | Pantone 173 C | #D34620 | 211, 70, 32 | C:0% M:69% Y:100% K:4% | Coated |
| Pantone 174 C | Pantone 174 C | #973920 | 151, 57, 32 | C:0% M:70% Y:100% K:36% | Coated |
| Pantone 175 C | Pantone 175 C | #6C3529 | 108, 53, 41 | C:0% M:65% Y:100% K:60% | Coated |
| Pantone 7592 C | Pantone 7592 C | #B35435 | 179, 84, 53 | C:0% M:53% Y:70% K:30% | Coated |
| Pantone 7593 C | Pantone 7593 C | #A1422D | 161, 66, 45 | C:0% M:59% Y:72% K:37% | Coated |
| Pantone 7594 C | Pantone 7594 C | #7F3A2E | 127, 58, 46 | C:0% M:54% Y:64% K:50% | Coated |
| Pantone 7595 C | Pantone 7595 C | #6D3C2F | 109, 60, 47 | C:0% M:45% Y:57% K:57% | Coated |
| Pantone 7597 C | Pantone 7597 C | #D64125 | 214, 65, 37 | C:0% M:70% Y:83% K:16% | Coated |
| Pantone 7598 C | Pantone 7598 C | #C1482B | 193, 72, 43 | C:0% M:63% Y:78% K:24% | Coated |
| Pantone 7599 C | Pantone 7599 C | #B73E25 | 183, 62, 37 | C:0% M:66% Y:80% K:28% | Coated |
| Pantone 7600 C | Pantone 7600 C | #8F402C | 143, 64, 44 | C:0% M:55% Y:69% K:44% | Coated |
| Pantone 7601 C | Pantone 7601 C | #85422C | 133, 66, 44 | C:0% M:50% Y:67% K:48% | Coated |
| Pantone 7607 C | Pantone 7607 C | #C56C61 | 197, 108, 97 | C:0% M:45% Y:51% K:23% | Coated |
| Pantone 7608 C | Pantone 7608 C | #A6483E | 166, 72, 62 | C:0% M:57% Y:63% K:35% | Coated |
| Pantone 7609 C | Pantone 7609 C | #853934 | 133, 57, 52 | C:0% M:57% Y:61% K:48% | Coated |
| Pantone 7610 C | Pantone 7610 C | #6B3332 | 107, 51, 50 | C:0% M:52% Y:53% K:58% | Coated |
| Pantone 2447 C | Pantone 2447 C | #B26F76 | 178, 111, 118 | C:0% M:38% Y:34% K:30% | Coated |
| Pantone 2340 C | Pantone 2340 C | #D16F77 | 209, 111, 119 | C:0% M:47% Y:43% K:18% | Coated |
| Pantone 2341 C | Pantone 2341 C | #B86C6E | 184, 108, 110 | C:0% M:41% Y:40% K:28% | Coated |
| Pantone 2342 C | Pantone 2342 C | #B95A65 | 185, 90, 101 | C:0% M:51% Y:45% K:27% | Coated |
| Pantone 2343 C | Pantone 2343 C | #A95665 | 169, 86, 101 | C:0% M:49% Y:40% K:34% | Coated |
| Pantone 4037 C | Pantone 4037 C | #B47D74 | 180, 125, 116 | C:0% M:31% Y:36% K:29% | Coated |
| Pantone 4038 C | Pantone 4038 C | #B37368 | 179, 115, 104 | C:0% M:36% Y:42% K:30% | Coated |
| Pantone 4039 C | Pantone 4039 C | #AF695F | 175, 105, 95 | C:0% M:40% Y:46% K:31% | Coated |
| Pantone 4040 C | Pantone 4040 C | #956A64 | 149, 106, 100 | C:0% M:29% Y:33% K:42% | Coated |
| Pantone 4041 C | Pantone 4041 C | #825D59 | 130, 93, 89 | C:0% M:28% Y:32% K:49% | Coated |
| Pantone 4042 C | Pantone 4042 C | #7A5D54 | 122, 93, 84 | C:0% M:24% Y:31% K:52% | Coated |
| Pantone 7613 C | Pantone 7613 C | #BD8A7F | 189, 138, 127 | C:0% M:27% Y:33% K:26% | Coated |
| Pantone 7614 C | Pantone 7614 C | #A47E75 | 164, 126, 117 | C:0% M:23% Y:29% K:36% | Coated |
| Pantone 7615 C | Pantone 7615 C | #866762 | 134, 103, 98 | C:0% M:23% Y:27% K:47% | Coated |
| Pantone 7616 C | Pantone 7616 C | #6A4C4B | 106, 76, 75 | C:0% M:28% Y:29% K:58% | Coated |
| Pantone 7617 C | Pantone 7617 C | #583D3F | 88, 61, 63 | C:0% M:31% Y:28% K:65% | Coated |
| Pantone 7522 C | Pantone 7522 C | #B76A56 | 183, 106, 86 | C:0% M:40% Y:30% K:16% | Coated |
| Pantone 7523 C | Pantone 7523 C | #AD5C58 | 173, 92, 88 | C:0% M:40% Y:35% K:20% | Coated |
| Pantone 7524 C | Pantone 7524 C | #A55347 | 165, 83, 71 | C:0% M:55% Y:60% K:27% | Coated |
| Pantone 2439 C | Pantone 2439 C | #C48672 | 196, 134, 114 | C:0% M:32% Y:42% K:23% | Coated |
| Pantone 2440 C | Pantone 2440 C | #B59189 | 181, 145, 137 | C:0% M:20% Y:24% K:29% | Coated |
| Pantone 2441 C | Pantone 2441 C | #A96F5F | 169, 111, 95 | C:0% M:34% Y:44% K:34% | Coated |
| Pantone 2442 C | Pantone 2442 C | #A06055 | 160, 96, 85 | C:0% M:40% Y:47% K:37% | Coated |
| Pantone 2443 C | Pantone 2443 C | #903A21 | 144, 58, 33 | C:0% M:60% Y:77% K:44% | Coated |
Frequently Asked Questions
What is the most popular Pantone red color code?
The top-specified Pantone red codes are Pantone 185 C, Pantone 186 C, Pantone 18-1663 TPG, Pantone 485 C. Each swatch above includes verified HEX, RGB, and CMYK values plus a free Adobe .ASE swatch file.
How do I convert a red Pantone color to CMYK or HEX?
Find your red PMS number in the reference table above or open our HEX to Pantone and Pantone to CMYK converters to get instant 4-color process builds.